Intelligent Convergence Solution Company
Stock issued date | Issued Type | Type of shares | Number of shares | Par Value (Korea Won) |
---|---|---|---|---|
98.12.29 | Establishment Capital | Ordinary Shares | 10,000 | 5,000 |
00.05.27 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 80,000 | 5,000 |
01.06.25 | Stock split-up | Ordinary Shares | 900,000 | 500 |
01.08.29 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 500,000 | 500 |
01.12.28 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 600,000 | 500 |
03.12.30 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 130,000 | 500 |
04.10.21 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 188,889 | 500 |
04.11.08 | Increase of capital stock without consideration | Ordinary Shares | 2,130,000 | 500 |
05.12.27 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 232,222 | 500 |
06.09.22 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 1,230,000 | 500 |
07.05.10 | Capital increase with consideration | Ordinary Shares | 1,230,000 | 500 |
07.11.15 | Stock Option | Ordinary Shares | 40,000 | 4,038 |
07.11.15 | Stock Option | Ordinary Shares | 40,000 | 4,038 |
08.01.23 | Merger and Acquisition | Ordinary Shares | 1,461,280 | 11,087 |
10.01.12 | Stock Option | Ordinary Shares | 10,000 | 5,384 |
10.04.30 | Retirement of Shares | Ordinary Shares | -860,842 | - |
10.06.24 | Stock Option | Ordinary Shares | 18,189 | 15,384 |
10.12.01 | Stock Option | Ordinary Shares | 9,094 | 6,452 |
12.02.08 | Stock Option | Ordinary Shares | 2,728 | 6,680 |
12.03.02 | Stock Option | Ordinary Shares | 13,022 | 3,660 |
13.12.09 | Stock Option | Ordinary Shares | 20,000 | 8,791 |
14.02.19 | Stock Option | Ordinary Shares | 9,094 | 8,791 |
14.04.15 | Stock Option | Ordinary Shares | 33,000 | 8,121 |
14.05.27 | Stock Option | Ordinary Shares | 35,000 | 8,791 |
15.03.16 | Stock Option | Ordinary Shares | 25,043 | 8,791 |
3,4Fl. Hancom Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644 Beon-gil Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13493, Republic of Korea
Copyright 2023. Hancom MDS Inc. All rights reserved.